397000 500000
Toon resultaten
#
Aanbod wordt geladen..
Filteren
24 resultaten
Status
Optie 24
Woningtype
Woonoppervlakte
Verdieping
Prijs
Toon 24 resultaten Show 24 results
Filteren
24 resultaten
0
Bnr Bnr Prijs Price Woningtype Type Woonopp. Living area Kamers Rooms Bouwlagen Floor Slaapkamers Slaapkamers Plattegrond Floorplan Bekijken View
1 € 430.000 Woning - hoek 98 ㎡ 3 kamers 3-laags 2
2 € 397.500 Woning - tussen 98 ㎡ 3 kamers 3-laags 2
3 € 490.000 Woning - tussen 154 ㎡ 3 kamers 3-laags 2
4 € 490.000 Woning - tussen 154 ㎡ 3 kamers 3-laags 2
5 € 485.000 Woning - tussen 138 ㎡ 3 kamers 3-laags 2
6 € 495.000 Woning - hoek 138 ㎡ 3 kamers 3-laags 2
7 € 425.000 Woning - hoek 86 ㎡ 3 kamers 2-laags 2
8 € 397.000 Woning - tussen 86 ㎡ 3 kamers 2-laags 2
9 € 397.000 Woning - tussen 86 ㎡ 3 kamers 2-laags 2
10 € 470.000 Woning - tussen 130 ㎡ 4 kamers 3-laags 3
11 € 470.000 Woning - tussen 130 ㎡ 4 kamers 3-laags 3
12 € 470.000 Woning - tussen 130 ㎡ 4 kamers 3-laags 3
13 € 500.000 Woning - hoek 147 ㎡ 3 kamers 3-laags 2
14 € 445.000 Woning - hoek 105 ㎡ 3 kamers 3-laags 2
15 € 440.000 Woning - tussen 105 ㎡ 3 kamers 3-laags 2
16 € 440.000 Woning - tussen 105 ㎡ 3 kamers 3-laags 2
17 € 440.000 Woning - tussen 105 ㎡ 3 kamers 3-laags 2
18 € 485.000 Woning - tussen 138 ㎡ 3 kamers 3-laags 2
19 € 485.000 Woning - tussen 138 ㎡ 3 kamers 3-laags 2
20 € 485.000 Woning - tussen 138 ㎡ 3 kamers 3-laags 2
21 € 485.000 Woning - tussen 138 ㎡ 3 kamers 3-laags 2
22 € 397.000 Woning - tussen 86 ㎡ 3 kamers 2-laags 2
23 € 397.000 Woning - tussen 86 ㎡ 3 kamers 2-laags 2
24 € 410.000 Woning - hoek 86 ㎡ 3 kamers 2-laags 2

Verkoop is gestart!

Heb je interesse? Schrijf je in als reservekandidaat. Maak een persoonlijk account aan en log in op de Mijn Omgeving. Hier kun je je interesse specificeren, je persoonlijke gegevens controleren of aanpassen en je inschrijven voor jouw bouwnummer voorkeuren.

Heb je al een account? Log in.